| Country | Short code | Rate per subscriber | Rate per 1000 subscribers | 
|---|---|---|---|
| Germany | DE | $0.04725 USD | $47.25 USD | 
| United Arab Emirates | AE | $0.03672 USD | $36.72 USD | 
| Russian Federation | RU | $0.03636 USD | $36.36 USD | 
| Austria | AT | $0.03675 USD | $36.75 USD | 
| Nigeria | NG | $0.0357 USD | $35.7 USD | 
| Kenya | KE | $0.03605 USD | $36.05 USD | 
| Ireland | IE | $0.035226 USD | $35.226 USD | 
| Norway | NO | $0.035175 USD | $35.175 USD | 
| South Africa | ZA | $0.03399 USD | $33.99 USD | 
| Portugal | PT | $0.0306 USD | $30.6 USD | 
| Czech Republic | CZ | $0.02884 USD | $28.84 USD | 
| Slovenia | SI | $0.025553 USD | $25.553 USD | 
| France | FR | $0.02625 USD | $26.25 USD | 
| Singapore | SG | $0.0252 USD | $25.2 USD | 
| Estonia | EE | $0.02444 USD | $24.44 USD | 
| Bermuda | BM | $0.021114 USD | $21.114 USD | 
| Oman | OM | $0.0202 USD | $20.2 USD | 
| Italy | IT | $0.0208 USD | $20.8 USD | 
| Latvia | LV | $0.019982 USD | $19.982 USD | 
| Hungary | HU | $0.019673 USD | $19.673 USD | 
| Croatia | HR | $0.018375 USD | $18.375 USD | 
| Finland | FI | $0.017098 USD | $17.098 USD | 
| Bahrain | BH | $0.016524 USD | $16.524 USD | 
| Ukraine | UA | $0.01632 USD | $16.32 USD | 
| Malaysia | MY | $0.01648 USD | $16.48 USD | 
| Slovakia | SK | $0.015958 USD | $15.958 USD | 
| Greece | GR | $0.015504 USD | $15.504 USD | 
| Martinique | MQ | $0.015504 USD | $15.504 USD | 
| Denmark | DK | $0.015251 USD | $15.251 USD | 
| Kuwait | KW | $0.01515 USD | $15.15 USD | 
| Chile | CL | $0.01575 USD | $15.75 USD | 
| Belgium | BE | $0.014342 USD | $14.342 USD | 
| Poland | PL | $0.01428 USD | $14.28 USD | 
| Spain | ES | $0.01414 USD | $14.14 USD | 
| Lithuania | LT | $0.014595 USD | $14.595 USD | 
| Ghana | GH | $0.014144 USD | $14.144 USD | 
