| Country | Short code | Rate per subscriber | Rate per 1000 subscribers | 
|---|---|---|---|
| New Zealand | NZ | $0.0824 USD | $82.4 USD | 
| United States | US | $0.0707 USD | $70.7 USD | 
| Sweden | SE | $0.0735 USD | $73.5 USD | 
| Australia | AU | $0.06565 USD | $65.65 USD | 
| Switzerland | CH | $0.0624 USD | $62.4 USD | 
| Canada | CA | $0.05555 USD | $55.55 USD | 
| United Kingdom | GB | $0.05616 USD | $56.16 USD | 
| Saudi Arabia | SA | $0.052 USD | $52 USD | 
